V-BOX S-3N
◇通过RS232,RS422/RS485,Ethernet和设备的控制器进行通信,获取设备数据
◇通过WIFI/Ethernet连接云端,具备三个以太网口(1个WAN,2个LAN)
◇国际标准通信协议MODBUS,212协议等
◇根据客户需要为用户定制协议
◇支持市面上主流的PLC和控制器的通信协议
◇支持邮件功能
◇支持OPC,私有云搭建,云组态功能
◇支持PLC远程下载,远程调试
◇支持APP监控
bet356亚洲版体育在线型号 | V-BOX S-00 | V-BOX S-4G | V-BOX S-3N | V-BOX S-NG | ||
硬件 配置 | 平台 | Linux | ||||
CPU | Cortex A8 600MHz | |||||
存储器 | Flash | 128MB | ||||
内存(RAM) | DDRIII 128MB | |||||
SD卡存储 | 有 | |||||
I/O接口 | USB Host | USB 2.0 × 1 | ||||
USB Client | DEVICE USB × 1 | |||||
串行接口 | COM1:RS232/RS485/RS422 | COM1:RS232,RS422/RS485 | ||||
COM2:RS232/RS485,RS485 | ||||||
以太网口 | 1个 | 1个 | 3个 | 3个 | ||
WIFI模块 | 有 | |||||
2G/3G/4G模块 | 无 | 4G全网通 | 无 | 4G全网通 | ||
电源 | 输入电源 | 24VDC(12~28VDC) | ||||
功耗 | <10w | |||||
规格 | 外壳材质 | 铝合金 | ||||
外形尺寸(W*H*D) | 128.0*119.0*44.3mm | 128.0*119.0*44.3mm | 128.0*119.0*44.3mm | 128.0*119.0*44.3mm | ||
重量(KG) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||
操作 环境 | 耐震动 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | ||||
存储环境温度 | -30°C~70°C | |||||
使用环境温度 | -10°C~60°C | |||||
使用环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||||
CE认证 | CE认证标准 | |||||
FCC认证 | FCC Class A 认证 | |||||
软件 功能 | 实时数据监控点数 | 300 | 500 | 600 | 600 | |
报警数据监控点数 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
历史数据监控点数 | 30 | 100 | 100 | 100 | ||
历史数据保存天数 | 90天 | 180天 | 180天 | 180天 | ||
普通透传 | 支持 | |||||
VPN透传 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
API接口 | 支持 | |||||
固件、驱动远程升级 | 支持 | |||||
配置的导入导出 | 支持 | |||||
掉线续传 | 支持 |
Copyright © 2017.bet356亚洲版体育在线 All rights reserved.闽ICP备10008288号-2